ASTM A213/ASME SA213 ikopri pajpijiet tal-azzar liga baxxi u ħxuna minima tal-ħajt, ħadid u azzar awstenitiku mingħajr saldi,bojler u tubi super-heateru tubi ta' skambjatur tas-sħana tal-azzar awstenitiċi, gradi TP304, TP304H, TP304L, TP310S, TP310HCbN, TP316, TP316H, TP316H, TP316L eċċ.
Gradi TP304H, TP309H, TP309HCb, TP310H, TP310HCb, TP310HCbN, TP316H, TP321H, TP347H, TP347HFG (qamħ fin) u TP348H huma modifiki ta' GradI TP34, TP3404, TP347HFG (qamħ fin) u TP348H huma modifiki ta' Grad TP3404, TP3404343G (qamħ fin) u TP348H huma modifiki ta' GradI 43404, TP3404, TP347HFG (qamħ fin) u TP348H huma modifiki ta' Gradi TP343404, TP340434 TP309S, TP309Cb, TP310S, TP310Cb, TP316, TP321, TP347, u TP348, u huma maħsuba għal servizz ta' temperatura għolja, bħal dawk għas-supersedjaturi u t-teħid lura.
Għal ASTM A213 Tubi mingħajr saldatura b'dijametri ta' inqas minn 1/8 ġewwa .[3.2 mm] fid-dijametru intern jew 0.015 fi. [0.4 mm] fi ħxuna, rekwiżiti ta' proprjetà mekkanika mhux se japplikaw. Tubu b'dimensjonijiet oħra jista' jiġi fornut jikkonforma ma' ħtiġiet oħra.
Kompożizzjoni kimika ta' ASTM A213 Tubi tal-Azzar li ma jissaddadx
Gradi tal-Azzar | Kompożizzjoni Kimika ASTM A213 % Max |
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Nb | Nb | Ti |
TP304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ... | ... | ... | ... |
TP304H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ... | ... | ... | ... |
TP304L | 0.035 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ... | ... | ... | ... |
TP310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | ... | ... | ... |
TP310HCbN | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 0.75 | 24.0-26.0 | 17.0-23.0 | ... | 0.15-0.35 | 0.20-0.60 | ... |
TP316 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | ... | ... | ... |
TP316L | 0.035 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-15.0 | 2.00-3.00 | ... | ... | ... |
TP316H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | ... | ... | ... |
TP321 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 17.0-20.0 | 9.0-13.0 | ... | ... | ... | 5C-0.60 |
TP321H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 17.0-20.0 | 9.0-13.0 | ... | ... | ... | 4C-0.60 |
TP347 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ... | ... | 10xC-1.00 | ... |
TP347H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 17.0-20.0 | 9.0-13.0 | ... | ... | 8xC-1.00 | ... |
Proprjetajiet mekkaniċi ta' TUBI ASTM A213 ta' l-istainless steel
Gradi tal-Azzar | Trattament bis-Sħana | Temperure F (C) Min. | Daqs tal-qamħ ASTM NRU. | Saħħa tensili Ksi (MPa), Min. | Saħħa tar-Rendiment Ksi (MPa), Min. | Titwil %, Min | Ebusija |
Brinell | Rockwell |
TP304 | Soluzzjoni | 1900 (1040) | ... | 75(515) | 30(205) | 35 | 192HBW/200HV | 90HRB |
TP304L | Soluzzjoni | 1900 (1040) | ... | 70(485) | 25(170) | 35 | 192HBW/200HV | 90HRB |
TP304H | Soluzzjoni | 1900 (1040) | 7 | 75(515) | 30(205) | 35 | 192HBW/200HV | 90HRB |
TP310S | Soluzzjoni | 1900 (1040) | ... | 75(515) | 30(205) | 35 | 192HBW/200HV | 90HRB |
TP310HCbN | Soluzzjoni | 2000 (1110) | 7 | 95(655) | 43(295) | 30 | 256HBW | 100HRB |
TP316 | Soluzzjoni | 1900 (1040) | ... | 75(515) | 30(205) | 35 | 192HBW/200HV | 90HRB |
TP316L | Soluzzjoni | 1900 (1040) | ... | 70(485) | 25(170) | 35 | 192HBW/200HV | 90HRB |
TP316H | Soluzzjoni | 1900 (1040) | 7 | 75(515) | 30(205) | 35 | 192HBW/200HV | 90HRB |
TP321 | Soluzzjoni | 1900 (1040) | 7 | 75(515) | 30(205) | 35 | 192HBW/200HV | 90HRB |
TP321H | Soluzzjoni | 2000(1100) | 7 | 75(515) | 30(205) | 35 | 192HBW/200HV | 90HRB |
TP347 | Soluzzjoni | 1900(1040) | ... | 75(515) | 30(205) | 35 | 192HBW/200HV | 90HRB |
TP347H | Soluzzjoni | 2000(1100) | 7 | 75(515) | 30(205) | 35 | 192HBW/200HV | 90HRB |
ASTM A213 Tubi tal-Azzar li ma jissaddadx barra d-Dijametru u l-Ħxuna tal-Ħajt Tolleranza
OD, mm | Od Tolleranza |
---|
<> | +/- 0.10 |
25.4 –<=>=> | +/- 0.15 |
> 38.1 -<> | +/- 0.20 |
50.8 -<> | +/- 0.25 |
63.5 -<> | +/- 0.30 |
76.2 –<=>=> | +/- 0.38 |
> 101.6 –<=>=> | +0.38/-0.64 |
> 190.5 –<=>=> | +0.38/-1.14 |
OD, mm | Tolleranza WT |
---|
<=>=> | +20%/-0 |
> 38.1 | +22%/-0 |